Kode Bank | Nama Bank | Hotline | Mobile Phone | PSTN |
014 | BANK CENTRAL ASIA | 1500888 | ||
008 | BANK MANDIRI (PERSERO) | 14000 | 021-52997777 | |
009 | BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) | 1500046 | 68888 | |
427 | BNI SYARIAH | 1500046 | 68888 | |
002 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | 14017 | 1500017 | 021-57987400 |
451 | BANK SYARIAH MANDIRI | 14040 | ||
022 | BANK CIMB NIAGA | 14041 | ||
022 | BANK CIMB NIAGA | 14041 | 021-29978888 | |
147 | BANK MUAMALAT INDONESIA | 1500016 | 021-1500016 | |
213 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL / BTPN | 1500300 | 021-24505500 | |
422 | BANK SYARIAH BRI / BRIS | 1500789 | 021-3450266 | |
200 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 021-6336789 | ||
013 | BANK PERMATA | 1500111 | 63399 | |
013 | BANK PERMATA | 1500111 | 63399 | |
011 | BANK DANAMON INDONESIA | 1500090 | ||
016 | BANK BII MAYBANK | 69811 | ||
016 | BANK BII MAYBANK - Unit Usaha Syariah | 69811 | ||
426 | BANK MEGA | 1500010 | ||
153 | BANK SINARMAS | 1500153 | 021-50188888 | |
950 | BANK COMMONWEALTH | 1500030 | ||
028 | BANK OCBC NISP | 1500999 | 66999 | |
441 | BANK BUKOPIN | 14005 | ||
536 | BANK BCA SYARIAH | 1500888 | ||
026 | BANK LIPPO (Merger Dengan Niaga) | |||
031 | CITIBANK N.A. | 69999 | 021-2529999 | |
110 | BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | 14049 | ||
111 | BANK DKI | 1500351 | ||
112 | BPD YOGYAKARTA | 0274-561614 | ||
113 | BPD JAWA TENGAH | 14066 | ||
114 | BPD JAWA TIMUR | 14044 | ||
115 | BPD JAMBI | 0741-668612 | ||
116 | BPD ACEH | 1500845 | ||
117 | BPD SUMATERA UTARA | 14002 | ||
118 | BANK NAGARI | 0751-24444 | ||
119 | BPD RIAU | 0761-47070 | ||
120 | BPD SUMSEL DAN BABEL | 1500711 | 0711-5228080 | |
120 | BPD SUMSEL DAN BABEL | 1500711 | 0711-5228080 | |
121 | BPD LAMPUNG | 0721-487175 | ||
122 | BPD KALIMANTAN SELATAN | 08001122000 | ||
122 | BPD KALIMANTAN SELATAN | 08001122000 | ||
123 | BPD KALIMANTAN BARAT | 0561-732148ext102,103,115 | ||
123 | BPD KALIMANTAN BARAT | 0561-732148ext102,103,115 | ||
124 | BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | 08001738877 | 0541-738877 | |
125 | BPD KALIMANTAN TENGAH | 1500526 | 08115220526 | 0536-3225602 |
126 | BPD SULAWESI SELATAN BARAT | 1500855 | ||
127 | BPD SULAWESI UTARA | 14044 | 0431-861759 | |
128 | BPD NUSA TENGGARA BARAT | 1500667 | ||
129 | BPD BALI | 1500844 | 0361-237691 | |
130 | BPD NUSA TENGGARA TIMUR | 14013 | ||
131 | BPD MALUKU | 0911-354215 | ||
132 | BPD PAPUA | 0967-532011 | ||
133 | BPD BENGKULU | 0736-341170 | ||
134 | BPD SULAWESI TENGAH | 0451-457399 | ||
135 | BPD SULAWESI TENGGARA | 0401-3121526 | ||
003 | BANK EKSPOR INDONESIA | 021-5154638 | ||
019 | PAN INDONESIA BANK | 1500678 | 60678 | |
020 | BANK ARTA NIAGA KENCANA (Dimerger dengan Commontwealth) | |||
023 | BANK UOB INDONESIA (Sebelumnya Bank Buana) | 14008 | ||
023 | BANK BUANA IND (Sekarang UOB) | 14008 | ||
030 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 021-34358889 | ||
031 | CITIBANK N.A. | 69999 | 021-2529999/021-30009999 | |
032 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 021-52918000 | ||
033 | BANK OF AMERICA, N.A | 021-29553700 | ||
034 | ING INDONESIA BANK | |||
036 | PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA | 021-51401707 | ||
037 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | 8001918880 | 021-5152152 | |
039 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | |||
040 | BANGKOK BANK PUBLIC CO.LTD. | 021-2311008 | ||
041 | THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 1500700 | 500700 | |
042 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ, LTD | 021-5707809 | ||
045 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 021-80862500 | ||
046 | BANK DBS INDONESIA | 1500327 | 69327 | |
047 | BANK RESONA PERDANIA | 021-5701445 | ||
048 | BANK MIZUHO INDONESIA | 021-3925222 | ||
050 | STANDARD CHARTERED BANK | 68000 | 021-57999988 | |
052 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, N.V | Closed | ||
053 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | Closed | ||
054 | BANK CAPITAL INDONESIA | 021-2506768 | ||
057 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 021-23586262 | ||
059 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | |||
060 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 021-30021888 | ||
061 | ANZ INDONESIA | 08041000269 | 021-80862030 | |
067 | DEUTSCHE BANK AG | 021-29644401 | ||
068 | BANK WOORI INDONESIA | 1500012 | ||
069 | BANK OF CHINA (HONGKONG) LIMITED | 021-5200986 | ||
076 | BANK BUMI ARTA | 08041401221 | 021-3142121 | |
087 | BANK HSBC INDONESIA | 1500237 | 021-30489100 | |
088 | BANK ANTARDAERAH | |||
089 | BANK RABOBANK INDONESIA | 1500080 | 021-25508989 | |
093 | BANK IFI | |||
095 | BANK JTRUST INDONESIA | 1500615 | 021-29261000 | |
097 | BANK MAYAPADA INTERNASIONAL | 1500029 | ||
145 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 022-82560100 | ||
146 | BANK OF INDIA INDONESIA | 021-3500007 | ||
151 | BANK MESTIKA DHARMA | 14083 | ||
152 | BANK SHINHAN INDONESIA | 021-2311888 | ||
157 | BANK MASPION INDONESIA | 031-5316999 | ||
159 | BANK HAGAKITA (Menjadi Rabobank) | |||
161 | BANK GANESHA | 1500169 | ||
162 | BANK WINDU KENTJANA | |||
164 | Bank ICBC Indonesia | 021-23556000 | ||
166 | BANK HARMONI INTERNATIONAL | |||
167 | BANK QNB INDONESIA | 021-30055300 | ||
212 | BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 | 1500012 | ||
405 | BANK VICTORIA SYARIAH | 1500655 | ||
459 | BANK BISNIS INTERNASIONAL | 022-2501787 | ||
466 | BANK OKE INDONESIA | 021-27889530 | ||
472 | BANK JASA JAKARTA | 1500655 | ||
484 | BANK KEB HANA INDONESIA | 1500021 | ||
485 | BANK MNC INTERNASIONAL | 1500188 | ||
490 | BANK YUDHA BHAKTI | 021-29752975 | ||
491 | BANK MITRANIAGA | 021-5481877 | ||
494 | BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA | 021-79199980 | ||
498 | BANK SBI INDONESIA | 08001724636 | 021-39838747 | |
501 | BANK ROYAL INDONESIA | 021-63864472 / 021-63861444 | ||
503 | BANK NATIONALNOBU | 1500278 | ||
506 | BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 021-29852222 | ||
513 | BANK INA PERDANA | 021-34831766 | ||
517 | BANK PANIN DUBAI SYARIAH | 021-56956100 | ||
520 | PRIMA MASTER BANK | 031-3531253 | ||
521 | BANK SYARIAH BUKOPIN | 1500666 | ||
525 | BANK AKITA | |||
526 | BANK DINAR INDONESIA | 021-2312633 | ||
531 | BANK AMAR INDONESIA | 031-99015959 / 021-40005859 | ||
523 | BANK SAHABAT SAMPOERNA | 1500035 | ||
535 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 021-3100422 / 021-3100448 | ||
542 | BANK ARTOS INDONESIA | 022-4200202 | ||
547 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH / BTPN Syariah | 1500300 | 021-24505500 | |
548 | BANK MULTIARTA SENTOSA / Bank MAS | 021-57906006 | ||
553 | BANK MAYORA | 021-56966954 | ||
555 | BANK INDEX SELINDO | 1500670 | ||
566 | BANK VICTORIA INTERNASIONAL | 1500977 | ||
558 | BANK EKSEKUTIF | |||
559 | CENTRATAMA NASIONAL BANK / CNB (Diakusisi Shinhan) | |||
562 | BANK FAMA INTERNATIONAL | 022-4200808 / 022-4231500 | ||
564 | BANK MANDIRI TASPEN POS / Bank Mantap | 14024 | ||
567 | BANK HARDA INTERNASIONAL | 021-3841178 | ||
945 | BANK AGRIS | 1500978 | ||
946 | BANK MERINCORP | |||
947 | MAYBANK SYARIAH INDONESIA | 021-2506446 | ||
948 | BANK OCBC – INDONESIA | |||
949 | BANK CTBC INDONESIA | 08071221111 |
Information
Search This Blog
Info List Nomor Call Center Bank dan Kode Bank di Indonesia Terlengkap
Subscribe to:
Posts (Atom)